Estrazione del 29/12/2020

BARI 88 58 67 27 14
CAGLIARI 58 13 70 83 48
FIRENZE 30 90 57 88 21
GENOVA 16 59 74 33 28
MILANO 71 18 87 85 40
NAPOLI 31 54 70 90 51
PALERMO 21 17 30 46 18
ROMA 54 34 10 65 33
TORINO 20 58 62 38 51
VENEZIA 88 37 45 60 62

Estrazione 10 e Lotto - Numeri Oro: (88-58)

13 16 17 18 20 21 30 31 34 37 54 57 58 59 67 70 71 74 88 90

Superenalotto

estr 1 estr 2 estr 3 estr 4 estr 5 estr 6 jolly star
51 38 22 15 60 74 86 50